美股榜单
用统一交易日口径比较市场表现、规模与风险。每个榜单最多显示前100名。
非会员用户可查看10日涨跌幅排名。开通会员,查看30日至250日排名 →
| 排名 | 公司 | 交易所 | 最新价 | 统计区间 | 涨幅榜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SLNSilence Therapeutics plc | Nasdaq | $19.75 | 至 2026-10-30 | +127.53% |
| 02 | GDYNGRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Nasdaq | $13.36 | 至 2026-10-30 | +71.50% |
| 03 | REPLReplimune Group, Inc. | Nasdaq | $17.61 | 至 2026-10-30 | +62.15% |
| 04 | SGRYSurgery Partners, Inc. | Nasdaq | $23.21 | 至 2026-10-30 | +58.86% |
| 05 | BRZEBraze, Inc. | Nasdaq | $45.75 | 至 2026-10-30 | +55.93% |
| 06 | TDOCTeladoc Health, Inc. | NYSE | $8.51 | 至 2026-10-30 | +50.09% |
| 07 | NBTXNanobiotix S.A. | Nasdaq | $31.37 | 至 2026-10-30 | +47.28% |
| 08 | GKOSGLAUKOS Corp | NYSE | $237.60 | 至 2026-10-30 | +44.14% |
| 09 | BHVNBiohaven Ltd. | NYSE | $15.42 | 至 2026-10-30 | +43.04% |
| 10 | AXGNAxogen, Inc. | Nasdaq | $49.37 | 至 2026-10-30 | +42.61% |
| 11 | IRONDisc Medicine, Inc. | Nasdaq | $80.84 | 至 2026-10-30 | +42.22% |
| 12 | ULCCFrontier Group Holdings, Inc. | Nasdaq | $6.45 | 至 2026-10-30 | +36.65% |
| 13 | CDNACareDx, Inc. | Nasdaq | $87.41 | 至 2026-10-30 | +36.58% |
| 14 | TENBTenable Holdings, Inc. | Nasdaq | $50.75 | 至 2026-10-30 | +36.42% |
| 15 | HRIHERC HOLDINGS INC | NYSE | $165.76 | 至 2026-10-30 | +36.35% |
| 16 | HAYWHayward Holdings, Inc. | NYSE | $16.12 | 至 2026-10-30 | +36.26% |
| 17 | ABSIAbsci Corp | Nasdaq | $11.13 | 至 2026-10-30 | +34.91% |
| 18 | ORKA方舟生物医药 | Nasdaq | $96.87 | 至 2026-10-30 | +34.67% |
| 19 | RPDRapid7, Inc. | Nasdaq | $16.56 | 至 2026-10-30 | +31.32% |
| 20 | RHI罗致恒富 | NYSE | $43.73 | 至 2026-10-30 | +31.28% |
| 21 | LQDALiquidia Corp | Nasdaq | $45.06 | 至 2026-10-30 | +31.18% |
| 22 | VSAT卫讯公司 | Nasdaq | $77.02 | 至 2026-10-30 | +30.92% |
| 23 | XNCRXencor Inc | Nasdaq | $29.82 | 至 2026-10-30 | +30.50% |
| 24 | BHCBausch Health Companies Inc. | NYSE | $8.20 | 至 2026-10-30 | +30.16% |
| 25 | RHRH | NYSE | $146.66 | 至 2026-10-30 | +29.80% |
| 26 | VRDNViridian Therapeutics, Inc.\DE | Nasdaq | $24.67 | 至 2026-10-30 | +29.64% |
| 27 | DFINDonnelley Financial Solutions, Inc. | NYSE | $66.89 | 至 2026-10-30 | +29.11% |
| 28 | NTSKNetskope Inc | Nasdaq | $24.30 | 至 2026-10-30 | +27.89% |
| 29 | RDWRRADWARE LTD | Nasdaq | $34.58 | 至 2026-10-30 | +27.32% |
| 30 | OSWONESPAWORLD HOLDINGS Ltd | Nasdaq | $30.22 | 至 2026-10-30 | +26.71% |
| 31 | UPBDUPBOUND GROUP, INC. | Nasdaq | $20.70 | 至 2026-10-30 | +26.45% |
| 32 | RRC山脉资源 | NYSE | $54.63 | 至 2026-10-30 | +26.40% |
| 33 | ARHSArhaus, Inc. | Nasdaq | $12.45 | 至 2026-10-30 | +25.38% |
| 34 | PNR滨特尔 | NYSE | $66.26 | 至 2026-10-30 | +24.59% |
| 35 | ICLRICON PLC | Nasdaq | $211.36 | 至 2026-10-30 | +24.20% |
| 36 | QLYS科力斯 | Nasdaq | $224.12 | 至 2026-10-30 | +23.79% |
| 37 | RIG越洋钻探 | NYSE | $6.94 | 至 2026-10-30 | +23.49% |
| 38 | VALValaris Ltd | NYSE | $105.31 | 至 2026-10-30 | +23.43% |
| 39 | FCNFTI咨询 | NYSE | $182.84 | 至 2026-10-30 | +23.10% |
| 40 | HTFLHeartflow, Inc. | Nasdaq | $59.05 | 至 2026-10-30 | +22.28% |
| 41 | CROX卡骆驰 | Nasdaq | $150.52 | 至 2026-10-30 | +22.23% |
| 42 | CELCCelcuity Inc. | Nasdaq | $69.13 | 至 2026-10-30 | +22.18% |
| 43 | ROP儒博实业 | Nasdaq | $466.60 | 至 2026-10-30 | +21.92% |
| 44 | GRALGRAIL, Inc. | Nasdaq | $143.43 | 至 2026-10-30 | +21.75% |
| 45 | PVLAPALVELLA THERAPEUTICS, INC. | Nasdaq | $146.15 | 至 2026-10-30 | +21.49% |
| 46 | BLCOBausch & Lomb Corp | NYSE | $20.00 | 至 2026-10-30 | +21.29% |
| 47 | MIRMirion Technologies, Inc. | NYSE | $18.37 | 至 2026-10-30 | +21.25% |
| 48 | SEPNSepterna, Inc. | Nasdaq | $44.00 | 至 2026-10-30 | +21.05% |
| 49 | PHVSPharvaris N.V. | Nasdaq | $33.53 | 至 2026-10-30 | +20.87% |
| 50 | KYMRKymera Therapeutics, Inc. | Nasdaq | $126.63 | 至 2026-10-30 | +20.85% |
| 51 | SYRESpyre Therapeutics, Inc. | Nasdaq | $96.56 | 至 2026-10-30 | +20.85% |
| 52 | HAS孩之宝 | Nasdaq | $119.09 | 至 2026-10-30 | +20.59% |
| 53 | GENGen Digital Inc. | Nasdaq | $29.13 | 至 2026-10-30 | +20.57% |
| 54 | NNNEXTNAV INC. | Nasdaq | $11.52 | 至 2026-10-30 | +20.13% |
| 55 | SDGRSchrodinger, Inc. | Nasdaq | $27.14 | 至 2026-10-30 | +20.09% |
| 56 | CRL查尔斯河 | NYSE | $359.41 | 至 2026-10-30 | +19.74% |
| 57 | POOLPOOL CORP | Nasdaq | $205.95 | 至 2026-10-30 | +19.34% |
| 58 | APPNAPPIAN CORP | Nasdaq | $49.10 | 至 2026-10-30 | +19.26% |
| 59 | AVPTAvePoint, Inc. | Nasdaq | $17.09 | 至 2026-10-30 | +19.26% |
| 60 | BAH博思艾伦 | NYSE | $88.49 | 至 2026-10-30 | +19.16% |
| 61 | ALLE安朗杰 | NYSE | $186.44 | 至 2026-10-30 | +19.10% |
| 62 | ARLOArlo Technologies, Inc. | NYSE | $14.47 | 至 2026-10-30 | +19.00% |
| 63 | WFRD威德福国际 | Nasdaq | $90.63 | 至 2026-10-30 | +18.95% |
| 64 | BLDRBuilders FirstSource, Inc. | NYSE | $64.91 | 至 2026-10-30 | +18.77% |
| 65 | CVCO卡寇工业 | Nasdaq | $619.00 | 至 2026-10-30 | +18.59% |
| 66 | ELVNEnliven Therapeutics, Inc. | Nasdaq | $44.25 | 至 2026-10-30 | +18.57% |
| 67 | R莱德系统 | NYSE | $282.55 | 至 2026-10-30 | +18.52% |
| 68 | PRAXPraxis Precision Medicines, Inc. | Nasdaq | $285.93 | 至 2026-10-30 | +18.27% |
| 69 | GLOBGlobant S.A. | NYSE | $46.72 | 至 2026-10-30 | +18.10% |
| 70 | LCIILCI INDUSTRIES | NYSE | $98.98 | 至 2026-10-30 | +17.99% |
| 71 | KVYOKlaviyo, Inc. | NYSE | $20.14 | 至 2026-10-30 | +17.92% |
| 72 | NEXTNextDecade Corp | Nasdaq | $7.38 | 至 2026-10-30 | +17.89% |
| 73 | JLL仲量联行 | NYSE | $359.79 | 至 2026-10-30 | +17.77% |
| 74 | CWKCushman & Wakefield Ltd. | NYSE | $13.30 | 至 2026-10-30 | +17.70% |
| 75 | TNDMTANDEM DIABETES CARE INC | Nasdaq | $19.11 | 至 2026-10-30 | +17.67% |
| 76 | CERTCertara, Inc. | Nasdaq | $11.02 | 至 2026-10-30 | +17.61% |
| 77 | PLSEPULSE BIOSCIENCES, INC. | Nasdaq | $52.24 | 至 2026-10-30 | +17.58% |
| 78 | CLF克利夫兰克里夫 | NYSE | $14.25 | 至 2026-10-30 | +17.57% |
| 79 | PRCHPorch Group, Inc. | Nasdaq | $20.56 | 至 2026-10-30 | +17.49% |
| 80 | EGBN伊格尔合众银行 | Nasdaq | $33.28 | 至 2026-10-30 | +17.39% |
| 81 | KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, plc | Nasdaq | $92.24 | 至 2026-10-30 | +17.37% |
| 82 | REGN再生元制药 | Nasdaq | $927.89 | 至 2026-10-30 | +17.34% |
| 83 | BMIBADGER METER INC | NYSE | $148.38 | 至 2026-10-30 | +17.31% |
| 84 | CPRICapri Holdings Ltd | NYSE | $18.68 | 至 2026-10-30 | +17.12% |
| 85 | DYNDyne Therapeutics, Inc. | Nasdaq | $16.69 | 至 2026-10-30 | +17.12% |
| 86 | LEGNLegend Biotech Corp | Nasdaq | $21.63 | 至 2026-10-30 | +17.05% |
| 87 | BC布朗斯威克 | NYSE | $75.34 | 至 2026-10-30 | +17.04% |
| 88 | INSMINSMED Inc | Nasdaq | $112.58 | 至 2026-10-30 | +16.94% |
| 89 | SITESiteOne Landscape Supply, Inc. | NYSE | $110.87 | 至 2026-10-30 | +16.90% |
| 90 | CXMSprinklr, Inc. | NYSE | $6.81 | 至 2026-10-30 | +16.81% |
| 91 | TRNTRINITY INDUSTRIES INC | NYSE | $29.46 | 至 2026-10-30 | +16.81% |
| 92 | CTOSCustom Truck One Source, Inc. | NYSE | $10.60 | 至 2026-10-30 | +16.74% |
| 93 | NCLH挪威邮轮 | NYSE | $17.57 | 至 2026-10-30 | +16.74% |
| 94 | OWLBLUE OWL CAPITAL INC. | NYSE | $10.33 | 至 2026-10-30 | +16.72% |
| 95 | HOG哈雷戴维森 | NYSE | $31.22 | 至 2026-10-30 | +16.67% |
| 96 | STGWStagwell Inc | Nasdaq | $10.47 | 至 2026-10-30 | +16.59% |
| 97 | DMRADamora Therapeutics, Inc. | Nasdaq | $21.49 | 至 2026-10-30 | +16.54% |
| 98 | HII亨廷顿英戈尔斯工业 | NYSE | $316.88 | 至 2026-10-30 | +16.50% |
| 99 | ABG阿斯伯里汽车集团 | NYSE | $198.03 | 至 2026-10-30 | +16.45% |
| 100 | AMNAMN医疗服务 | NYSE | $47.11 | 至 2026-10-30 | +16.35% |
口径与说明
“日”均指已完成的美股交易日;涨跌幅使用复权收盘价,起点为对应交易日前的实际观测值。
市值榜使用 Nasdaq Stock Screener 的最新可用美元市值;缺少有效市值的证券不进入市值榜。
榜单仅覆盖当前数据质量门槛内的活跃股票。波动率使用近252个交易日;52周高点基准使用此前252个交易日,正值表示最新收盘价已突破此前高点。不构成买卖建议。
